Trænings kilometer

2023: Svømning 5,9 km. Cykling 1430 km. Løb 803 km.
2022: Svømning 8,4 km. Cykling 999 km. Løb 933 km.
2021: Svømning 0 km. Cykling 24 km. Løb 684 km.
2020: Svømning 0 km. Cykling 304 km. Løb 1129 km.
2019: Svømning 2,5 km. Cykling 281 km. Løb 2087 km.
2018: Svømning 46,7 km. Cykling 2233 km. Løb 1793 km.
2017: Svømning 28,9 km. Cykling 3273 km. Løb 1879 km.
2016: Cykling 1408 km. Løb 1297 km.
2015: Cykling 6877 km. Løb 1139 km.
2014: Svømning 16 km. Cykling 2592 km. Løb 1126 km.
2013: Svømning 15 km. Cykling 117 km. Løb 3801 km.
2012: Løb 1707 kilometer
2011: Løb 1265 kilometer
2010: Løb 3224 kilometer
2009: Løb 2895 kilometer
2008: Løb 1671 kilometer
2007: Løb 1277 kilometer